Search this site
Embedded Files
  • julianverapedraza
  • Arquitectura
  • Arte
  • Investigacion
 

SPANISCH | ENGLISCH

Julián Vera Pedraza

Architect

mit Sitz in Buenos Aires

spezialisiert auf Stadtplanung, Smart Cities Entwicklung und Building Information Modeling


PORTFOLIO

Ausbildung

2021-2023: Master in Territorial- und Stadtentwicklung | Universidad Nacional de Quilmes (UNQ)

2012-2018: Architekturstudium | Universidad de Buenos Aires (UBA)

2007-2011: Hoch Schule | Rudolf Steiner Schule

Komplementäre Bildung

2021: Complete Machine Learning with RStudio | Udemy

2019: Revit Architecture | Miller & CO - Autodesk Autorized Training Center (certificate)

Berufserfahrung

2022 - Gegenwärtig: BIM-Spezialist für Architektur und Bauwerke bei Voyansi

2019 - 2022: Architekt bei Urbanisierungsprojekt "Villa 31" | Ministerium für Mensch- und Lebensraumentwicklung, Regierung von Buenos Aires

- BIM Manager

- Technische Beratung für Planungsstrategien für das Projektmanagement

- Entwicklung von Projektüberwachungstools durch geografische Informationssysteme und Datenanalyse

- Zusammenarbeit mit dem städtisches Wohnungsinstitut und dem Allgemeines Amt der Kataster, Planung und Registrierung der Regierung von Buenos Aires

- Erstellung von technischen Berichten auf der Grundlage der im Gebiet gesammelten Daten

- Erstellung interaktiver Karten

2019 - 2021: Projekt- und Bauleitung - Einfamilienhaus, Chascomús, Buenos Aires

2019: Architekt im Projekt der Sanierung des städtischen Komplexes "Soldati"| Ministerium für Mensch- und Lebensraumentwicklung, Regierung von Buenos Aires

- Projekt im öffentlichen Raum

- Erstellung von Kalkulation und Budget

2018: Praktikum in Vermessungsheimen in "Villa 31" | Ministry of Human and Habitat Development, Buenos Aires Government

- Technische Hausbesichtigung in "Villa 31"

- Erstellung von technischer Dokumentation in AutoCAD

2015-2018: Architekturpraktikum| "Héctor Bocacci" Architekturstudio

- Erstellung von technischer Dokumentation in AutoCAD und Revit

Fähigkeiten

Revit:

Qgis

RStudio

Dynamo


AutoCAD

3DS MAX

Sketchup

Lumion

Photoshop

Illustrator

Premiere

Microsoft Office


Sprachen

Spanisch

Deutsch

Englisch

Forscher und Professor

2019 - Gegenwärtig: Professor bei Architekturprojekt | Universidad de Buenos Aires

2021 - Gegenwärtig: Forscher bei "Recóndito Sur" | Fondo Nacional de las Artes

2021 - Gegenwärtig: Forscher bei "Imaginación Material del Proyecto Arquitectónico hacia una pedagogía de simulación no reproductiva en la enseñanza de la arquitectura" Direktor: Gustavo Sabella | Universidad de Buenos Aires

2021: Zertifiziert in Genderfragen für Pädagogen| Universidad de Buenos Aires (zertifikat)

2019 - Gegenwärtig: Forscher bei "Heterotopías Espaciales" | Fondo Nacional de las Artes

2019 - Gegenwärtig: Forscher bei "Estrategias Proyectuales para regenerar áreas de obsolescencia urbana en Buenos Aires" Director: Juan Pablo Negro | Universidad de Buenos Aires

2019: Professor at Project Research | Universidad de Buenos Aires

2018-2019: Professor bei Architekturtheorie | Universidad de Buenos Aires

2018: Forscher bei "Genealogía Proyectual" Direktor Juan Pablo Negro | Universidad de Buenos Aires

2016: Lehramtspraktikum | Universidad de Buenos Aires

Other Experiences

2021: Lautsprecher bei XXXV Jornadas de Investigación y XVII Encuentro Regional SI + Palabras clave | Universidad de Buenos Aires (certificate)

2019: Assistent beim Internationalen Kongress für Urbanismus, Mobilität und Bürgerbeteiligung | Buenos Aires Stadt (Zertifikat)

2019: Werkstatt "Experimentaciones Materiales" mit Architekt Solano Benítez | Universidad de Buenos Aires (Zertifikat)

2019: Lautsprecher bei "Debates Actuales de la Teoría Política Contemporánea" | Universidad Nacional de Mar del Plata (Zertifikat)

2017: Assistent bei der Internationalen Architekturbiennale | Buenos Aires Stadt

2017: Werkstatt "El Nido de la Cultura" mit Architekt Josep Ferrando | Buenos Aires Stadt (Zertifikat)

2013: Werkstatt "Centro Experimental de la Producción" (CEP) | Universidad de Buenos Aires

2011: Schulaustausch - 3 Monate in Deutschand| Wahlwies Freie Waldorf Schule

2010: Pädagogisches Austauschdienst (PAD) | 4 Wochen in Deutschland

2004: Co-Edition des Buches "Cosas en Común" | UNICEF - Mil Milenios de Paz

Recognitions

2022: Erwähnung beim 18. SCA-CPAU-Preis | SCA-CPAU

2021: Schöpfungsstipendium 2021 | Fondo Nacional de las Artes

2021: Ausgewählt für die Veröffentlichung "GENFADU" | Universidad de Buenos Aires

2020: Auszeichnung im nationalen Ideenwettbewerb "Hábitats Emergentes" | Ministerium für Lebensraum und territoriale Entwicklung

2019: Veröffentlichung im ARQ Magazine, Clarín

2019: Zweiter Preis Studentenkategorie, Öffentlicher Raum, 4th Design Biennial | Universidad de Buenos Aires (Zertifikat)

2019: Schöpfungsstipendium 2019 | Fondo Nacional de las Artes

2018: Erster Preis Foto-Video-Zeichnungs-Montage-Wettbewerb - Ruta Salamone | Universidad de Buenos Aires

2018: Erster Preis Foto-Video-Zeichnungs-Montage-Wettbewerb - Martín García | Universidad de Buenos Aires

2017: Erster Preis Studentenkategorie, Öffentlicher Raum, 3rd Design Biennial | Universidad de Buenos Aires (Zertifikat)

2017: Convites Nachhaltigkeitswettbewerb ein | Universidad de Buenos Aires

2013: Künstlerpreis unter 30 Jahren, Kategorie Kleinformatige Skulptur, Salón Fernán Félix de Amador | Buenos Aires City

2010: Pädagogisches Austauschdiens (PAD) - 4 Wochen in Deutschland

@julianverapedraza | julianverapedraza@gmail.com

Google Sites
Report abuse
Page details
Page updated
Google Sites
Report abuse